العقارات والموارد الأساسية يتصدران تداولات البورصة في ختام جلسة الأربعاء

استحوذ قطاع «العقارات» على صدارة القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات الأربعاء، حيث جذب نحو 18.7% من إجمالي السيولة بقيمة تداولات وصلت إلى 2.83 مليار جنيه، وذلك وفقاً لما رصده موقع «أقرأ نيوز 24».
توزيع السيولة على القطاعات الأكثر نشاطاً
حل قطاع «الموارد الأساسية» في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 2.28 مليار جنيه بنسبة 15.1%، بينما جاء قطاع «الخدمات المالية غير المصرفية» ثالثاً بقيمة 2.12 مليار جنيه وبنسبة 14.0%، ليكون إجمالي قيم تداول الأسهم المقيدة خلال الجلسة نحو 15.12 مليار جنيه.
| القطاع | قيمة التداول (مليار جنيه) | نسبة السيولة |
|---|---|---|
| العقارات | 2.83 | 18.7% |
| الموارد الأساسية | 2.28 | 15.1% |
| خدمات مالية غير مصرفية | 2.12 | 14.0% |
| مقاولات وإنشاءات هندسية | 1.69 | 11.2% |
| مواد البناء | 1.39 | 9.2% |
| رعاية صحية وأدوية | 1.16 | 7.7% |
| أغذية ومشروبات وتبغ | 0.825 | 5.5% |
| اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 0.681 | 4.5% |
| بنوك | 0.582 | 3.8% |
| طاقة وخدمات مساندة | 0.349 | 2.3% |
أداء مؤشرات البورصة في جلسة الأربعاء
أنهت معظم مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع، حيث وصل رأس المال السوقي إلى نحو 4.380 تريليون جنيه، محققاً ربحاً قدره 27 مليار جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +0.45% | 55679 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +0.55% | 68852 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | +0.45% | 25835 نقطة |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +0.08% | 6932 نقطة |
| إيجي إكس 70 (متساوي الأوزان) | -0.44% | 21225 نقطة |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | +0.03% | 27744 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.11% | 6566 نقطة |
نتائج تعاملات منتصف الأسبوع (الثلاثاء)
سجلت مؤشرات البورصة صعوداً جماعياً بنهاية تعاملات الثلاثاء، وهو أول يوم تداول في شهر سبتمبر، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 66 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.353 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +1.03% | 55431 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +0.82% | 68475 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | +1.03% | 25862 نقطة |
| EGX35-LV | +1.72% | 6926 نقطة |
| إيجي إكس 70 | +2.03% | 21318 نقطة |
| إيجى إكس 100 | +1.73% | 27735 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.17% | 6559 نقطة |
تداولات جلسة الإثنين (ختام أغسطس)
اتجهت أغلبية مؤشرات السوق نحو التراجع في ختام تعاملات الإثنين، والتي كانت آخر جلسات شهر أغسطس، مما أدى لخسارة رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند 4.287 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.13% | 54866 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +0.16% | 67917 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | -0.12% | 25596 نقطة |
| EGX35-LV | +0.25% | 6809 نقطة |
| إيجي إكس 70 | -2.06% | 20893 نقطة |
| إيجى إكس 100 | -1.51% | 27262 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | -0.1% | 6548 نقطة |
أداء بداية الأسبوع (جلسة الأحد)
تباينت أداءات المؤشرات في أولى جلسات الأسبوع يوم الأحد، حيث سجل رأس المال السوقي 4.292 تريليون جنيه، محققاً مكاسب بلغت نحو 10 مليارات جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.31% | 54937 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | -0.17% | 67809 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | -0.31% | 25625 نقطة |
| EGX35-LV | +0.95% | 6792 نقطة |
| إيجي إكس 70 | +0.3% | 21332 نقطة |
| إيجى إكس 100 | +0.37% | 27681 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.26% | 6792 نقطة |




