سهم قرة لمشروعات الطاقة يتصدر قائمة الأكثر تداولاً بالبورصة في ختام تعاملات الأسبوع

شهد السوق الرئيسي للبورصة المصرية نشاطاً ملحوظاً، حيث تصدر سهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة (دون الصفقات)، مسجلاً تداولات بلغت 1.48 مليار جنيه، مع ارتفاع سعري بنسبة 19.65% ليغلق عند 6.15 جنيهات، وذلك وفقاً لما رصده موقع أقرأ نيوز 24.
| الشركة | قيمة التداول (مليون جنيه) | نسبة التغير | سعر الإغلاق (جنيه) |
|---|---|---|---|
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,480 | +19.65% | 6.15 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 505.54 | +2.23% | 850.02 |
| البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) | 434.20 | +1.45% | 141 |
| ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية | 387.06 | -1.71% | 92.39 |
| الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 355.61 | +0.97% | 14.5 |
| بلتون للتمويل الاستهلاكي | 351.85 | -1.53% | 10.96 |
| جلاكسو سميثكلاين | 304.75 | +6.21% | 333.5 |
| مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 281.14 | -0.54% | 46.25 |
| ارابيا انفسُتمنتس هولدنج | 279.31 | +6.84% | 0.812 |
| جنوب الوادى للاسمنت | 275.36 | -2.11% | 12.55 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 272.44 | +0.74% | 8.16 |
| النيل للأدوية والصناعات الكيماوية | 262.18 | +0.29% | 346.01 |
تداولات نهاية الأسبوع
أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 4.418 تريليون جنيه، محققاً مكاسب بلغت نحو 38 مليار جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +1.06% | 56270 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +0.97% | 69523 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | +1.05% | 26254 نقطة |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +0.95% | 6997 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +0.37% | 21302 نقطة |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | +0.55% | 27898 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.55% | 6637 نقطة |
تداولات جلسة الأربعاء
سادت حالة من الصعود على معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، ليرتفع رأس المال السوقي إلى 4.380 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 27 مليار جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +0.45% | 55679 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +0.55% | 68852 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | +0.45% | 25835 نقطة |
| EGX35-LV | +0.08% | 6932 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -0.44% | 21225 نقطة |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | +0.03% | 27744 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.11% | 6566 نقطة |
تداولات منتصف الأسبوع
شهدت أولى جلسات شهر سبتمبر، والتي تزامنت مع تعاملات الثلاثاء، ارتفاعاً في مؤشرات البورصة المصرية، حيث حقق رأس المال السوقي ربحاً بقيمة 66 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.353 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +1.03% | 55431 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +0.82% | 68475 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | +1.03% | 25862 نقطة |
| EGX35-LV | +1.72% | 6926 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +2.03% | 21318 نقطة |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | +1.73% | 27735 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.17% | 6559 نقطة |
تداولات جلسة الإثنين
اتجهت معظم مؤشرات البورصة المصرية نحو التراجع في ختام تعاملات الإثنين، والتي كانت آخر جلسات شهر أغسطس، مما أدى لخسارة رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند 4.287 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.13% | 54866 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +0.16% | 67917 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | -0.12% | 25596 نقطة |
| EGX35-LV | +0.25% | 6809 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -2.06% | 20893 نقطة |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | -1.51% | 27262 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | -0.1% | 6548 نقطة |
تعاملات بداية الأسبوع
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع يوم الأحد، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 4.292 تريليون جنيه، محققاً زيادة قدرها 10 مليارات جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.31% | 54937 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | -0.17% | 67809 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | -0.31% | 25625 نقطة |
| EGX35-LV | +0.95% | 6792 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +0.3% | 21332 نقطة |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | +0.37% | 27681 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.26% | 6792 نقطة |




