أنا الخبر| analkhabar|
تشغل أسعار الذهب حيزًا كبيرًا من اهتمامات المغاربة، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم، أو عروسين يستعدون لشراء مجوهرات ذهبية في مناسبة زفافهم.
ففي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة على الصعيد العالمي، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات.
وحدة الذهب | ثمن الشراء بالدرهم المغربي | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 25,860 درهم | $2,650 | |
جرام الذهب عيار 24 | 831.50 درهم | $85.20 | |
جرام الذهب عيار 22 | 762.22 درهم | $78.10 | |
جرام الذهب عيار 21 | 727.58 درهم | $74.55 | |
جرام الذهب عيار 18 | 623.64 درهم | $63.90 | |
جرام الذهب عيار 14 | 485.05 درهم | $49.70 | |
جرام الذهب عيار 12 | 415.75 درهم | $42.60 | |
جرام الذهب عيار 10 | 346,12 درهم | $35.54 |
0 تعليق