أسواق
الأربعاء 02 أكتوبر 2024 - 09:49 ص 10/2/2024 9:49:42 AM
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3585 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4091 | الى | 4102 |
سعر الذهب عيار 22 | 3760 | الى | 3761 |
سعر الذهب عيار 21 | 3580 | الى | 3590 |
سعر الذهب عيار 18 | 3068 | الى | 3077 |
سعر الذهب عيار 14 | 2386 | الى | 2393 |
سعر الذهب عيار 12 | 2045 | الى | 2051 |
الاونصة | 2649$ | الى | 2649$ |
سعر الجنيه الذهب | 28656 | الى | 29200 |
0 تعليق