
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، حيث سجل البنك المركزي المصري نحو 14.14 جنيه للشراء و14.18 جنيه للبيع، بانخفاض قدره حوالي 4 قروش عن التعاملات السابقة، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 14.20 جنيه للشراء و14.23 جنيه للبيع، في حين بلغ بنك نكست 14.18 جنيه للشراء و14.23 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تباينًا بين البنوك المحلية، حيث تراوحت معدلات العرض بين 14.06 و14.20 جنيه، مع اختلافات طفيفة من بنك لآخر.
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي الكويتي | 14.16 | 14.19 |
| البنك المصري الخليجي | 14.12 | 14.18 |
| بنك التعمير والإسكان | 14.12 | 14.18 |
| بنك CIB | 14.12 | 14.16 |
| بنك القاهرة | 14.10 | 14.17 |
| بنك مصر | 14.10 | 14.17 |
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية المختلفة
فيما يلي تفاصيل أسعار الصرف في بعض من أبرز البنوك المصرية، حيث سجلت بين 14.06 و14.20 جنيه، مع تفاوت بسيط بين المؤسسات المصرفية المختلفة.
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 14.10 | 14.17 |
| بنك قناة السويس | 14.10 | 14.17 |
| بنك البركة | 14.10 | 14.16 |
| بنك الإسكندرية | 14.07 | 14.17 |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 14.06 | 14.17 |
| بنك SAIB | 13.92 | 14.16 |
| المصرف المتحد | 13.68 | 14.18 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 14.01 | 14.20 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 14.00 | 14.31 |
