
شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، تحركات ملموسة في أسعار الحديد والأسمنت، مما دفع المواطنين والمستثمرين إلى متابعة التحديثات السعرية بدقة، لا سيما في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.
ويحرص المهتمون بقطاع المقاولات على تتبع هذه الأسعار عبر “موقع فلسطنيو 48” لضمان تخطيط مالي سليم، حيث تساهم معرفة التكاليف الحالية في اتخاذ قرارات شرائية مدروسة، وتجنب التكاليف الإضافية الناتجة عن تذبذب الأسعار.
تفاصيل أسعار الحديد اليوم في مصر
| نوع الحديد | السعر (بالجنيه المصري) | ملاحظات |
|---|---|---|
| حديد عز | 39,984 | ارتفاع يعكس ضغوط تكاليف الإنتاج. |
| حديد استثماري | 38,613 | زيادة تجاوزت 1100 جنيه عن اليوم السابق. |
| حديد بشاي | 38,000 | سعر مستقر نسبيًا. |
| حديد المراكبي | 37,500 | سعر السوق الحالي. |
| حديد المصريين | 35,000 | سعر السوق الحالي. |
| حديد العشري | 34,500 | سعر السوق الحالي. |
تفاصيل أسعار الأسمنت اليوم في مصر
| نوع الأسمنت | السعر (بالجنيه المصري) | ملاحظات |
|---|---|---|
| الأسمنت الرمادي | 4,038 | زيادة تجاوزت 100 جنيه عن تعاملات الأمس. |
| أسمنت السويس | 3,850 | سعر السوق الحالي. |
| أسمنت الفهد | 3,680 | سعر السوق الحالي. |
