
اقتصاد محلي
0
بتاريخ 2 يونيو 2026، الساعة 09:07 صباحًا، نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال القطري وفقًا لبيانات بنك قطر الوطني اليوم.
أسعار العملات مقابل الريال القطري
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| ريال سعودي | 0.96300 | 0.98500 |
| ريال عماني | 9.39700 | 9.65100 |
| درهم إماراتي | 0.97800 | 1.00100 |
| دينار بحريني | 9.44800 | 9.80900 |
| دينار كويتي | 11.74700 | 12.12000 |
| دولار أسترالي | 2.54930 | 2.69980 |
| دولار كندي | 2.60590 | 2.73210 |
| فرنك سويسري | 4.55180 | 4.75890 |
| يوان صيني | 0.50970 | 0.55390 |
| كرونة دنماركية | 0.53170 | 0.61780 |
| جنيه مصري | 0.06140 | 0.07450 |
| يورو | 4.13370 | 4.38540 |
| جنيه استرليني | 4.77600 | 5.07670 |
| دولار هونج كونج | 0.44230 | 0.49410 |
| روبية هندية | 0.03740 | 0.03990 |
| دينار أردني | 5.08700 | 5.22000 |
| ين ياباني | 0.02230 | 0.02350 |
أسعار العملات الأخرى مقابل الريال القطري
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| وون كوريا | 0.00290 | |
| درهم مغربي | 0.39170 | 0.42590 |
| رينغيت ماليزي | 0.86840 | 0.93810 |
| كرونة نرويجية | 0.36320 | 0.42870 |
| دولار نيوزيلندي | 2.12120 | 2.24660 |
| بيسو فلبيني | 0.05440 | 0.06140 |
| روبية باكستانية | 0.01290 | 0.01360 |
| كرونة سويدية | 0.36620 | 0.43060 |
| دولار سنغافوري | 2.81160 | 2.93770 |
| الليرة السورية | 0.02440 | 0.03740 |
| دينار تونسي | 1.23540 | 1.34310 |
| الليرة التركية | 0.07270 | 0.08650 |
| دولار أمريكي | 3.63000 | 3.65000 |
| راند جنوب أفريقيا | 0.21960 | 0.24090 |
تظهر هذه البيانات التغيرات الحالية في أسعار العملات مقابل الريال القطري، وتساعد في فهم السوق المالية والتجارة الدولية داخليًا وخارجيًا.
مساحة إعلانية
