
خلاصة الخبر في نقاط
- استقرار أسعار العملات أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد، مع تسجيل الدولار في بنك القاهرة عند 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.
كتبت/ ياسمين عبده
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
شهدت أسعار العملات استقرارًا أمام الجنيه المصري في نهاية تداولات اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري 52.22 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 52.22 جنيه | 52.35 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 52.23 جنيه | 52.33 جنيه |
| بنك مصر | 52.23 جنيه | 52.33 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 52.13 جنيه | 52.23 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 52.18 جنيه | 52.28 جنيه |
| بنك البركة | 52.20 جنيه | 52.30 جنيه |
| بنك المصرف المتحد | 52.23 جنيه | 52.33 جنيه |
أسعار العملات الأجنبية والأخرى
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| اليورو | 60.79 جنيه | 60.96 جنيه |
| اليورو (البنك الأهلي المصري) | 60.74 جنيه | 60.95 جنيه |
| اليورو (بنك مصر) | 60.74 جنيه | 60.95 جنيه |
| اليورو (بنك الإسكندرية) | 60.62 جنيه | 60.85 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 70.03 جنيه | 70.38 جنيه |
| الدينار الكويتي | 165.41 جنيه | 170.65 جنيه |
| الريال السعودي | 13.87 جنيه | 13.94 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.20 جنيه | 14.24 جنيه |
| الريال القطري | 14.25 جنيه | 14.38 جنيه |
يمكنكم الاطلاع على الأسعار المحدثة والاستفادة من المعلومات لمساعدتكم في اتخاذ قرارات مالية مناسبة، مع مراعاة أن الأسعار قد تتغير وفقًا للسوق والتحديثات البنكية المستمرة.
