«تحديث لحظي» أسعار العملات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026.. قيمة اليورو والدينار الكويتي والريال السعودي والقطري

تتابع الأسواق المصرية عن كثب تحركات أسعار صرف العملات، حيث يزداد اهتمام المواطنين والمستثمرين والشركات بمراقبة المستويات السعرية المحدثة أمام الجنيه المصري، لا سيما الدولار واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي، وذلك لما لهذه العملات من تأثير مباشر على حركة التجارة الخارجية وتكلفة السلع والخدمات، ويوفر موقع أقرأ نيوز 24 تغطية شاملة لهذه التحديثات.
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس
سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 50.21 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، مما يجعله العملة الأكثر تأثيرًا في السوق المحلية لارتباطه الوثيق بالاستثمارات والتبادلات التجارية، كما يراقب المواطنون تحركاته بدقة نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة السلع المستوردة والمنتجات المرتبطة بالأسواق العالمية.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.21 جنيه | 50.35 جنيه |
| اليورو | 57.91 جنيه | 58.08 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 67.76 جنيه | 67.96 جنيه |
| 100 ين ياباني | 31.53 جنيه | 31.62 جنيه |
| اليوان الصيني | 7.44 جنيه | 7.46 جنيه |
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري
بلغ سعر الريال السعودي نحو 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، في ظل متابعة دقيقة من الراغبين في السفر أو إجراء تحويلات مالية وتجارية، كما سجل الدينار الكويتي نحو 163.48 جنيه للشراء و163.98 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.
| العملة العربية | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 13.37 جنيه | 13.41 جنيه |
| الدينار الكويتي | 163.48 جنيه | 163.98 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 13.67 جنيه | 13.71 جنيه |
تحديثات سعر اليورو في البنوك المصرية
شهد سعر اليورو ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، حيث تباينت الأسعار بين البنوك الرئيسية لتلبية احتياجات العملاء وفقًا لآليات العرض والطلب.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 57.85 جنيه | 58.02 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 57.90 جنيه | 58.12 جنيه |
| بنك مصر | 57.89 جنيه | 58.11 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 57.94 جنيه | 58.15 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 57.87 جنيه | 58.09 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 57.79 جنيه | 58.00 جنيه |
| بنك البركة | 57.84 جنيه | 58.05 جنيه |
| بنك قناة السويس | 57.96 جنيه | 58.17 جنيه |
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصارف
استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفي، مما يمنح استقرارًا نسبيًا للمتعاملين بهذه العملة خلال اليوم.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 157.9 جنيه | 162.9 جنيه |
| بنك مصر | 158.6 جنيه | 162.8 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 156.8 جنيه | 162.2 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 159.7 جنيه | 162.9 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 158.6 جنيه | 163 جنيه |
أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة
سجل الريال السعودي تراجعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم، وهو ما ظهر بوضوح في أسعار الصرف بالبنك المركزي وبنك مصر وبنك القاهرة.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 13.35 جنيه | 13.39 جنيه |
| بنك مصر | 13.32 جنيه | 13.38 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 13.32 جنيه | 13.38 جنيه |
| بنك القاهرة | 13.32 جنيه | 13.39 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 13.30 جنيه | 13.39 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 13.35 جنيه | 13.39 جنيه |
سعر الريال القطري مقابل الجنيه اليوم
تذبذب سعر الريال القطري في البنوك المصرية خلال تعاملات الخميس، مما يتطلب من المواطنين في الداخل والخارج متابعة التحديثات اللحظية لاتخاذ قرارات تحويل مالية مدروسة.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 13.75 جنيه | 13.79 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 12.73 جنيه | 13.79 جنيه |
| بنك مصر | 13.0 جنيه | 13.79 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 12.85 جنيه | 13.81 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 12.83 جنيه | 13.79 جنيه |



